已更新
2026年8月24日共有6只A股进入分红派息的股权登记日,只要在当日收盘后仍持有对应股票,即可自动享有本次分红权益,无需手动操作登记。
一、6只股权登记日个股完整分红信息
表格
股票代码 股票简称 分红方案(含税) 扣税后实际派息 报告期 除权除息日
301696.SZ 三瑞智能 10派3.75元 10派3.375元 2026中报 2026-08-25
603558.SH 健盛集团 10派3.00元 10派2.70元 2026中报 2026-08-25
001231.SZ 农心科技 10派1.50元 10派1.35元 2025年报 2026-08-25
300725.SZ 药石科技 10派1.00元 10派0.90元 2026中报 2026-08-25
301391.SZ 卡莱特 10派1.00元 10派0.90元 2025年报 2026-08-25
600620.SH 天宸股份 10派0.10元 10派0.09元 2025年报 2026-08-25
二、相关补充信息
分红力度排名:三瑞智能、健盛集团、农心科技位列本次6只个股分红力度前三位
一、6只股权登记日个股完整分红信息
表格
股票代码 股票简称 分红方案(含税) 扣税后实际派息 报告期 除权除息日
301696.SZ 三瑞智能 10派3.75元 10派3.375元 2026中报 2026-08-25
603558.SH 健盛集团 10派3.00元 10派2.70元 2026中报 2026-08-25
001231.SZ 农心科技 10派1.50元 10派1.35元 2025年报 2026-08-25
300725.SZ 药石科技 10派1.00元 10派0.90元 2026中报 2026-08-25
301391.SZ 卡莱特 10派1.00元 10派0.90元 2025年报 2026-08-25
600620.SH 天宸股份 10派0.10元 10派0.09元 2025年报 2026-08-25
二、相关补充信息
分红力度排名:三瑞智能、健盛集团、农心科技位列本次6只个股分红力度前三位
感谢阅读!相关搜索: 南宁申花热水器售后 南宁申花售后 南宁申花售后服务电话 南宁申花维修地址 南宁申花报价单 南宁申花油烟机维修 南宁申花燃气灶售后
- 上一篇:帮我画:一只可爱的小猫骑自行车的趣味画面 2026/8/24
- 下一篇:消毒柜维修配件收费多少@消毒柜维修配件收费多少钱2027年最 2026/8/5




ICP备0013086303号-3